Jetzt Besichtigungstermin vereinbaren
Wohnungsrundgänge

Erleben Sie jetzt den
Mehrwert von Erlengold.

Projekt

Strahlend schön wohnen an der Goldküste.

In Erlenbach am rechten Zürichseeufer entstehen mit der Liegenschaft Erlengold vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 82 stilvollen 1.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen. In direkter Nachbarschaft zum Zürichsee und zum Erlengut – einem prunkvollen Anwesen aus dem 18. Jahrhundert – wohnen Sie hier in bester Gesellschaft und mit traumhaften Aussichten. Geniessen Sie den Blick auf den See, auf die umliegenden Rebberge und auf die prächtigen, hohen Bäume. Mit einer fein nuancierten Farbgebung fügt sich die Überbauung harmonisch in die Umgebung ein. Klare Volumen und spannende Akzente wie die gerundete Balkonbrüstung unterstreichen die elegante Schlichtheit der Architektur. Eine parkähnliche Grünanlage mit Spiel- und Ruhezonen verbindet die vier Gebäude und schafft Raum für Begegnungen.

Freuen Sie sich auf ein strahlend schönes Wohnerlebnis, freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause in der Liegenschaft Erlengold.

Lage und Umgebung

Erlenbach:
Das Juwel am Zürichsee.

Erlenbach liegt am rechten Zürichseeufer zwischen Küsnacht und Herrliberg. Das ehemalige kleine Weinbauerndorf zählt heute zu einer der begehrtesten Wohngegenden der ganzen Schweiz. Die einzigartige Lage an der Sonnenküste des Zürichsees, die Nähe zu Zürich als auch zur Natur sowie die steuerlichen Vorteile sprechen für sich.

Trotz des Wachstums konnte sich Erlenbach seinen liebenswerten dörflichen Charakter bewahren. Die rund 5700 Einwohnerinnen und Einwohner pflegen einen persönlichen Umgang sowie ein reiches Vereins- und Kulturleben. Zahlreiche gesellige Anlässe wie die «längste Chilbi am See» tragen zum lebendigen Gemeinschaftsgefühl bei.

Weiter profitieren Sie in Erlenbach von einer umfassenden Infrastruktur. Dazu zählen Coop, Migros, verschiedene Dienstleister, Restaurants, Fachgeschäfte und ein umfassendes Primarschulangebot. Die gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg unterrichtet je nach Stufe an einem der beiden Standorte.

Verkehr
Das Dorf verfügt über zwei S-Bahn-Stationen (Bahnhof Erlenbach und Haltestelle Winkel) mit direkter Anbindung an den Zürich Hauptbahnhof und zum Flughafen Zürich-Kloten. Zwei Ortsbuslinien und die Kursschiffe der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft unterstützen eine flexible Mobilität ohne eigenes Fahrzeug. Wer lieber privat unterwegs ist, erreicht den nächsten Autobahnanschluss in Richtung Flughafen oder Rapperswil auf der Forch in rund 15 Fahrminuten.

Auto ÖV
Bahnhof Meilen 3 Min. 10 Min.
Rapperswil 28 Min. 39 Min.
Zürich 28 Min. 28 Min.
Zürich Flughafen 38 Min. 52 Min.
Angebot

In Erlengold wohnen
Sie goldrichtig.

Die Wohnungen der neuen Liegenschaft Erlengold überzeugen durch modernste Ausstattung: Hochwertige Küchengeräte, darunter ein Induktionsherd, sowie mindestens ein Balkon, eine Loggia oder ein Gartensitzplatz gehören zum Standard. Jede Wohnung verfügt zudem über einen eigenen Waschturm oder ein entsprechendes Kombigerät. Zusätzliche Annehmlichkeiten wie gemeinschaftlich nutzbare Trocknungsräume mit Secomat, 84 Parkplätze in der Tiefgarage, 16 Besucherparkplätze sowie mehrere ebenerdige und unterirdische Fahrradabstellplätze runden das brillante Angebot ab. Die Liegenschaft ist zudem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, deren erzeugter Solarstrom für den Eigenverbrauch genutzt wird.

Whg.-Nr. Etage Zimmer Wohnfläche
Aussenfläche
Miete netto
CHF
Nebenkosten
CHF
Miete brutto
CHF
Plan Bewerben
Erlengutstrasse 8 | Bezug 01.06.2025
13.0001 EG 3.5 91.4 24.1 3460.- 270.- 3730.-
13.0002 EG 2.5 73.0 18.8 Vermietet
13.0003 EG 1.5 34.6 8.3 Vermietet
13.0004 EG 3.5 91.0 14.4 Vermietet
13.0005 EG 4.5 100.4 14.4 4040.- 290.- 4330.-
13.0101 1. OG 2.5 74.8 21.5 Vermietet
13.0102 1. OG 2.5 73.2 16.7 Vermietet
13.0103 1. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
13.0104 1. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
13.0105 1. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
13.0106 1. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
13.0201 2. OG 2.5 74.8 21.5 2910.- 220.- 3130.-
13.0202 2. OG 2.5 73.2 16.7 Vermietet
13.0203 2. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
13.0204 2. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
13.0205 2. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
13.0206 2. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
13.0301 3. OG 2.5 74.8 21.6 Vermietet
13.0302 3. OG 2.5 73.2 16.8 Vermietet
13.0303 3. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
13.0304 3. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
13.0305 3. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
13.0306 3. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
Erlengutstrasse 6 | Bezug 01.07.2025
12.0001 EG 3.5 83.7 29.9 Reserviert
12.0002 EG 4.5 111.3 23.0 4360.- 320.- 4680.-
12.0004 EG 3.5 93.0 14.4 3550.- 270.- 3820.-
12.0005 EG 4.5 109.1 14.1 4340.- 320.- 4660.-
12.0101 1. OG 4.5 106.6 27.8 Reserviert
12.0102 1. OG 2.5 74.1 20.5 2870.- 220.- 3090.-
12.0103 1. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
12.0104 1. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
12.0105 1. OG 4.5 109.8 25.9 4510.- 320.- 4830.-
12.0201 2. OG 4.5 106.6 27.8 Vermietet
12.0202 2. OG 2.5 74.1 20.5 Vermietet
12.0203 2. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
12.0204 2. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
12.0205 2. OG 4.5 109.8 25.9 Vermietet
12.0301 3. OG 4.5 106.6 27.8 Vermietet
12.0302 3. OG 2.5 74.1 20.6 Vermietet
12.0303 3. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
12.0304 3. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
12.0305 3. OG 4.5 109.8 25.9 Vermietet
Erlengutstrasse 4 | Bezug 01.08.2025
11.0001 EG 3.5 91.4 24.1 Vermietet
11.0002 EG 2.5 73.0 18.8 Vermietet
11.0003 EG 1.5 34.6 8.3 Vermietet
11.0004 EG 3.5 91.0 14.4 Vermietet
11.0005 EG 4.5 100.4 14.4 4040.- 290.- 4330.-
11.0101 1. OG 2.5 74.8 21.5 2840.- 220.- 3060.-
11.0102 1. OG 2.5 73.2 16.7 2870.- 210.- 3080.-
11.0103 1. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
11.0104 1. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
11.0105 1. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
11.0106 1. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
11.0201 2. OG 2.5 74.8 21.5 Vermietet
11.0202 2. OG 2.5 73.2 16.7 2910.- 210.- 3120.-
11.0203 2. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
11.0204 2. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
11.0205 2. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
11.0206 2. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
11.0301 3. OG 2.5 74.8 21.6 Vermietet
11.0302 3. OG 2.5 73.2 16.8 Vermietet
11.0303 3. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
11.0304 3. OG 3.5 91.3 21.8 Vermietet
11.0305 3. OG 4.5 101.1 26.6 Vermietet
11.0306 3. OG 1.5 35.4 3.0 Vermietet
Erlengutstrasse 2 | Bezug 01.09.2025
10.0004 EG 4.5 118.8 14.4 4590.- 350.- 4940.-
10.0005 EG 4.5 109.1 14.1 4340.- 320.- 4660.-
10.0101 1. OG 4.5 106.6 27.8 4320.- 310.- 4630.-
10.0102 1. OG 2.5 74.1 20.5 Vermietet
10.0103 1. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
10.0104 1. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
10.0105 1. OG 4.5 109.8 25.9 Vermietet
10.0201 2. OG 4.5 106.6 27.8 4380.- 310.- 4690.-
10.0202 2. OG 2.5 74.1 20.5 Vermietet
10.0203 2. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
10.0204 2. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
10.0205 2. OG 4.5 109.8 25.9 Vermietet
10.0301 3. OG 4.5 106.6 27.8 Vermietet
10.0302 3. OG 2.5 74.1 20.6 Vermietet
10.0303 3. OG 1.5 34.6 3.0 Vermietet
10.0304 3. OG 3.5 93.2 19.6 Vermietet
10.0305 3. OG 4.5 109.8 25.9 Vermietet

Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur Bauvollendung vorbehalten.
Ausführungsbedingte Änderungen und Anpassungen in Bezug auf die Konstruktion und Materialien bleiben vorbehalten.

Galerie

Brillante Aussichten auf
Ihr neues Wohnglück.

Kontakt

Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Liegenschaft Erlengold in Erlenbach. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und Sie hören von uns.

    Ich interessiere mich für:

    *Pflichfelder


    Vermietung

    Wincasa AG
    Thurgauerstrasse 101A
    8152 Opfikon

    Ivelina Sallustio
    +41 44 403 25 11
    [email protected]